Pelayanan laboratorium di RS Marzoeki Mahdi memberikan pelayanan pemeriksaan selama 24 jam. Layanan diberikan oleh analis laboratorium di bawah tanggungjawab klinis oleh dokter patologi kninik.

Layanan laboratorium di RS Marzoeki Mahdi terdiri dari:



Pemeriksaan kami ditunjang dengan peralatan canggih dan up to date dan staf tenaga teknologi laboratorium (TTLM) yang kompeten di bawah supervisi dokter spesialis patologi. Selain itu didukung dengan ruang sampling yang nyaman dan fasilitas lengkap. Alat analisis kimia sepenuhnya otomatis menjadikan hasil pemeriksaan lebih cepat dan akurat.
Pemeriksaan yang dapat kami laksanakan terdiri dari :
| HEMATOLOGI | ||
| 1 | Hematologi Lengkap + Laju Endap Darah (LED) | Rp. 120,000 |
| 2 | Hematologi Lengkap Tanpa LED (Hemoglobin, Leukosit, Trombosit, Jumlah Eritrosit, Hematokrit, MCV, MCH, MCHC, Hitung Jenis Leukosit) | Rp. 120,000 |
| 3 | Hematologi Rutin Hemoglobin, Leukosit, Trombosit, Jumlah Eritrosit, Hematokrit, MCV, MCH, MCHC) | Rp. 80,000 |
| 4 | Laju Endap Darah (LED) | Rp. 50,000 |
| 5 | Pemeriksaan Golongan Darah | Rp. 25,000 |
| 6 | Gambaran Darah Tepi | Rp. 225,000 |
| 7 | Retikulosit Manual | Rp. 25,000 |
| 8 | Apusan Malaria (Kualitatif) | Rp. 50,000 |
| 9 | Masa Pendarahan Ivy / Waktu Perdarahan | Rp. 25,000 |
| 10 | Masa Pembekuan Lee & White / Waktu Pembekuan | Rp. 25,000 |
| 11 | PT (Prothrombin Time) | Rp. 250,000 |
| 12 | PT + INR | Rp. 250,000 |
| 13 | APTT (Activated Partial Thromboplastin Time) | Rp. 165,000 |
| 14 | Fibrinogen | Rp. 250,000 |
| 15 | D-dimer | Rp. 570,000 |
| KIMIA KLINIK | ||
| 1 | Glukosa Sewaktu | Rp. 35,000 |
| 2 | Glukosa Puasa | Rp. 35,000 |
| 3 | Glukosa 2 Jam PP | Rp. 35,000 |
| 4 | Gliko Hb (HbA1c) | Rp. 250,000 |
| 5 | Ureum Darah / BUN Darah | Rp. 35,000 |
| 6 | Kreatinin Darah | Rp. 35,000 |
| 7 | Asam Urat Darah | Rp. 37,000 |
| 8 | Kolesterol Total | Rp. 50,000 |
| 9 | HDL Kolesterol | Rp. 60,000 |
| 10 | LDL Kolesterol | Rp. 60,000 |
| 11 | Trigliserida | Rp. 35,000 |
| 12 | SGOT (AST) | Rp. 35,000 |
| 13 | SGPT (ALT) | Rp. 35,000 |
| 14 | Bilirubin Total | Rp. 60,000 |
| 15 | Bilirubin Direk | Rp. 60,000 |
| 16 | Bilirubin Indirek | Rp. 0 |
| 17 | Alkali Fosfatase | Rp. 37,000 |
| 18 | Gamma GT | Rp. 37,000 |
| 19 | Total Protein | Rp. 25,000 |
| 20 | Albumin | Rp. 60,000 |
| 21 | TIBC | Rp. 135,000 |
| 22 | Fe (Serum Iron) / Besi | Rp. 135,000 |
| 23 | Troponin I Kualitatif | Rp. 600,000 |
| 24 | CK | Rp. 150,000 |
| 25 | CKMB | Rp. 250,000 |
| 26 | Glomerular Filtration Rate (GFR) | Rp. 90,000 |
| IMUNOLOGI-SEROLOGI | ||
| 1 | Anti Dengue IgG + IgM | Rp. 200,000 |
| 2 | Dengue NS-1 | Rp. 250,000 |
| 3 | Widal | Rp. 80,000 |
| 4 | Anti Salmonella IgM | Rp. 250,000 |
| 5 | Anti HIV Penyaring / HIV Screening | Rp. 0 |
| 6 | TCM HIV-1 VL | Rp. 600,000 |
| 7 | CD4 | Rp. 180,000 |
| 8 | Syphilis Ab | Rp. 0 |
| 9 | VDRL | Rp. 60,000 |
| 10 | ASTO Kualitatif | Rp. 60,000 |
| 11 | Rheumatoid Factor (RF) Kualitatif | Rp. 60,000 |
| 12 | CRP Kualitatif | Rp. 60,000 |
| 13 | Anti-HAV | Rp. 255,000 |
| 14 | HBsAg Kualitatif | Rp. 135,000 |
| 15 | Anti HBs | Rp. 80,000 |
| 16 | Anti HCV Metode ICT | Rp. 165,000 |
| 17 | TCM HCV Viral Load | Rp. 435,000 |
| 18 | Antigen Rapid Test SARS COV-2 | Rp. 99,000 |
| 19 | TCM SARS-COV-2 | Rp. 275,000 |
| 20 | TCM MTB/RIF Ultra | Rp. 280,000 |
| 21 | TSH | Rp. 175,000 |
| 22 | T3 | Rp. 175,000 |
| 23 | T4 | Rp. 175,000 |
| 24 | Free T3/FT3 | Rp. 250,000 |
| 25 | Free T4/FT4 | Rp. 250,000 |
| DRUGS ABUSE TEST | ||
| 1 | Morphine (Heroin, Putaw, Opiat) | Rp. 50,000 |
| 2 | Amphetamin (Sabu-Sabu) | Rp. 50,000 |
| 3 | Benzodiazepin | Rp. 50,000 |
| 4 | Cannabinoid | Rp. 50,000 |
| 5 | Cocaine | Rp. 50,000 |
| 6 | Barbiturate | Rp. 50,000 |
| 7 | Metamphetamin | Rp. 50,000 |
| 8 | Methylene Dioxy Methamphetamine / MDMA (Ecstasy) | Rp. 50,000 |
| ELEKTROLIT & ANALISA GAS DARAH | ||
| 1 | Lithium Darah | Rp. 300,000 |
| 2 | Elektrolit Darah (Na, K, Cl) | Rp. 300,000 |
| 3 | Analisa Gas Darah | Rp. 400,000 |
| MIKROBIOLOGI | ||
| 1 | Pemeriksaan Kultur dan Resistensi (Darah, Sputum, Pus, Urine, Faeces, Swab Tenggorok) | Rp. 450,000 |
| 2 | Filaria / Mikrofilaria | Rp. 35,000 |
| 3 | Pulasan Tahan Asam Sputum (BTA) | Rp. 80,000 |
| 4 | Pewarnaan dan Interpretasi Pewarnaan Gram | Rp. 35,000 |
| URINALISA & FAESES | ||
| 1 | Darah Samar Tinja | Rp. 40,000 |
| 2 | Urin Lengkap / Urin Rutin + Sedimen | Rp. 45,000 |
| 3 | Tes Kehamilan Rapid | Rp. 40,000 |
| 4 | Tinja Lengkap | Rp. 40,000 |
| CAIRAN TUBUH | ||
| 1 | Analisa Cairan Otak | Rp. 380,000 |
Profesional kami siap memberikan pelayanan terbaik